UREAMAX? | 規(guī)格 | 物性/測(cè)試方法 | ||||||||||||
TPU 薄膜 | 厚度(mm) | 防水度 M.P.R(mmH2O) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 硬度 | 拉力強(qiáng)度(kg/c㎡) | 撕裂強(qiáng)度(kg/c㎡) | 伸長(zhǎng)率(%) | 特性與應(yīng)用簡(jiǎn)述 | ||||
低透濕 | 型號(hào)? | 種類 | 顏色 | ASTM D1777 | JIS L 1092 B? | ASTM E96 BW 1995 | JIS L 1099 B-1 | JIS L 1099 A-1 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D624 | ASTM D412 | ||
SL-201S | 60"?Polyurethane -Ester | 透明霧 | 0.008~0.01 | 10000 | - | - | >800 | 90±3 | >280 | >100 | >280 | 輕薄、防水防絨、成衣羽絨服、薄外套等 | ||
SL-201S | 60"? Polyurethane -Ester | 透明霧 | 0.012~0.025 | 10000 | - | - | >800 | 90±3 | >300 | >120 | >200 | 防水、防寒、夾克、外套、沖鋒衣等 | ||
SL-201WS | 60" Polyurethane -Ester | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | - | - | >800 | 90±3 | >250 | >120 | >200 | 防水、防寒、夾克、外套、沖鋒衣等 | ||
中透濕 | TM-103SE | 60" Polyurethane -Ether | 透明霧 | 0.01~0.025 | 10000 | >9000 | >20000 | - | 87±3 | >200 | >100 | >260 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣等 | |
TM-103WSE | 60"Polyurethane -Ether | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | >8000 | >20000 | - | 87±3 | >260 | >50 | >200 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | ||
中高透濕 | TMH-110SE | 60"Polyurethane -Ether | 透明霧 | 0.012~0.025 | 10000 | >11000 | >40000 | - | 85±3 | >200 | >80 | >300 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |
TMH-110WSE | 60"Polyurethane -Ether | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | >10000 | >40000 | - | 85±3 | >120 | >50 | >250 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等? | ||
高透濕? | TH-105SE | 60"Polyurethane -Ether | 透明霧 | 0.015~0.025 | 10000 | >12000 | >50000 | - | 85±3 | >180 | >70 | >300 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等? | |
TH-105WSE | 60"Polyurethane -Ether | 白色 | 0.015~0.025 | 10000 | >11000 | >50000 | - | 85±3 | >100 | >60 | >260 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | ||
*以上數(shù)據(jù)及用途僅作為參考之用,不具任何保證性質(zhì),請(qǐng)預(yù)先試驗(yàn)其適用性 |