你有什么問(wèn)題嗎?
我司于2019年順利通過(guò)GRS全球認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。TPU薄膜、TPEE薄膜均有50%、75%、100%再生材料制作而成,物性表現(xiàn)仍優(yōu)異,水壓>10000mmH2o,可根據(jù)客戶需求客制化生產(chǎn)。
Bluesgin認(rèn)證是極為嚴(yán)格的紡織品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,代表著其制程與產(chǎn)品都符合生態(tài)環(huán)保、健康、安全(Environment、Health、Safety;EHS)是全球最新的環(huán)保規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)與讓消費(fèi)者使用安全的保障。我司于2018年順利取得Bluesgin認(rèn)證。我司所有TPU材料均已通過(guò)Bluesgin認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),可根據(jù)客戶需求客制化生產(chǎn)。
物理性能報(bào)告
UREAMAX? | 規(guī)格 | 物性/測(cè)試方法 | ||||||||||||
TPU 薄膜 | 厚度(mm) | 防水度 M.P.R(mmH2O) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 硬度 | 拉力強(qiáng)度(kg/c㎡) | 撕裂強(qiáng)度(kg/c㎡) | 伸長(zhǎng)率(%) | 特性與應(yīng)用簡(jiǎn)述 | ||||
型號(hào) | 種類 | 顏色 | ASTM D1777 | JIS L 1092 B? | ASTM E96 BW 1995 | JIS L 1099 B-1 | JIS L 1099 A-1 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D624 | ASTM D412 | |||
藍(lán)標(biāo)?? | BS-SL201S | 60" Polyurethane -Ester | 透明 | 0.012~0.025 | 10000 | >800 | 90±3 | >300 | >150 | >200 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
BS-SL201WS | 60" Polyurethane -Ester | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | >800 | 90±3 | >250 | >120 | >200 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | ||||
BS-TM103S | 60" Polyurethane -Ether | 透明 | 0.012~0.025 | 10000 | >9000 | >20000 | 87±3 | >280 | >70 | >220 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
BS-TM103WS | 60" Polyurethane -Ether | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | >8000 | >20000 | 87±3 | >260 | >50 | >200 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
BS-TMH110S | 60" Polyurethane -Ether | 透明 | 0.015~0.025 | 10000 | >11000 | >40000 | 85±3 | >200 | >50 | >180 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
BS-TMH110WS | 60" Polyurethane -Ether | 白色 | 0.015~0.025 | 10000 | >10000 | >40000 | 85±3 | >180 | >50 | >150 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
BS- TH105S | 60" Polyurethane -Ether | 透明 | 0.015~0.025 | 10000 | >12000 | >50000 | 80±3 | >180 | >70 | >300 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
BS- TH105WS | 60" Polyurethane -Ether | 白色 | 0.015~0.025 | 10000 | >11000 | >50000 | 80±3 | >100 | >60 | >260 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
GRS環(huán)保膜?? | GRS -SL201S | 60" Polyurethane -Ester | 透明 | 0.012~0.025 | 10000 | >600 | 90±3 | >160 | >50 | >100 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
GRS -SL201WS | 60" Polyurethane -Ester | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | >500 | 90±3 | >180 | >80 | >120 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | ||||
GRS -TM103S | 60" Polyurethane -Ether | 透明 | 0.012~0.025 | 10000 | >8000 | >15000 | 87±3 | >200 | >80 | >240 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
GRS -TM103WS | 60" Polyurethane -Ether | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | >7000 | >15000 | 87±3 | >200 | >20 | >150 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
GRS-TMH110S | 60" Polyurethane -Ether | 透明 | 0.015~0.025 | 10000 | >10000 | >30000 | 85±3 | >150 | >50 | >230 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
GRS-TMH110WS | 60" Polyurethane -Ether | 白色 | 0.015~0.025 | 10000 | >9000 | >30000 | 85±3 | >100 | >20 | >200 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
GRS- TH105S | 60" Polyurethane -Ether | 透明 | 0.015~0.025 | 10000 | >11000 | >40000 | 80±3 | >100 | >50 | >240 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
GRS- TH105WS | 60" Polyurethane -Ether | 白色 | 0.015~0.025 | 10000 | >10000 | >40000 | 80±3 | >70 | >30 | >180 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
*以上數(shù)據(jù)及用途僅作為參考之用,不具任何保證性質(zhì),請(qǐng)預(yù)先試驗(yàn)其適用性 |