你有什么問題嗎?
物理性能報告
UREAMAX? | 規(guī)格 | 物性/測試方法 | ||||||||||||
TPU 薄膜 | 厚度(mm) | 防水度 M.P.R(mmH2O) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 硬度 | 拉力強度(kg/c㎡) | 撕裂強度(kg/c㎡) | 伸長率(%) | 特性與應用簡述 | ||||
型號??????????????????? | 種類 | 顏色? | ASTM D1777 | JIS L 1092 B? | ASTM E96 BW 1995 | JIS L 1099 B-1 | JIS L 1099 A-1 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D624 | ASTM D412 | |||
TPEE透明膜? | ? TPEE-4001S | 60" | 透明霧? | 0.012~0.02 | 10000 | >8000 | >130000 | >3500 | 88±3 | >120 | >50 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | ||
? TPEE-4001S | 60" | 透明霧? | 0.03 | 10000 | >5000 | >30000 | >3000 | 88±3 | >120 | >50 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
TPEE白膜? | ? TPEE-4001WS | 60" | 白色 | 0.012~0.02 | 10000 | >7000 | >100000 | >3000 | 88±3 | >100 | >50 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | ||
? TPEE-4001WS | 60" | 白色? | 0.03 | 10000 | >4000 | >20000 | >2500 | 88±3 | >100 | >50 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
TPEE黑膜? | ? TPEE-4001BS | 60" | 黑色 | 0.012~0.02 | 10000 | >7000 | >100000 | >3000 | 88±3 | >100 | >50 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | ||
? TPEE-4001BS | 60" | 黑色 | 0.02 | 10000 | >4000 | >20000 | >2500 | 88±3 | >100 | >50 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
*以上數(shù)據(jù)及用途僅作為參考之用,不具任何保證性質(zhì),請預先試驗其適用性 |